Icon Brickell Condos for Sale with undefined Bedrooms
Explore our up-to-date listings of undefined bedroom condos for sale at Icon Brickell. Each listing includes detailed information and photos to help you find your perfect home.
Icon Brickell Condos for Sale Market Overview
Studio
7 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 Brickell Ave #3510 Miami, FL 33131 | $399,999 $732.6/sq ft | 1 bath | 546 sq ft | Feb 12, 2026 | 35th | $837 | 167 |
475 Brickell Ave #4910 Miami, FL 33131 | $405,000 $741.76/sq ft | 1 bath | 546 sq ft | Feb 26, 2026 | 49th | $918 | 154 |
475 Brickell Ave #5010 Miami, FL 33131 | $410,000 $750.92/sq ft | 1 bath | 546 sq ft | Mar 30, 2026 | 50th | $900 | 122 |
475 Brickell Ave #3408 Miami, FL 33131 | $414,000 $692.31/sq ft | 1 bath | 598 sq ft | Jun 14, 2026 | 34th | $981 | 46 |
475 Brickell Ave #2508 Miami, FL 33131 | $419,000 $700.67/sq ft | 1 bath | 598 sq ft | Jul 13, 2026 | 25th | $794 | 17 |
485 Brickell Ave #4405 Miami, FL 33131 | $440,000 $888.89/sq ft | 1 bath | 495 sq ft | Dec 2, 2025 | 44th | $796 | 239 |
475 Brickell Ave #2908 Miami, FL 33131 | $450,000 $752.51/sq ft | 1 bath | 598 sq ft | Jun 15, 2026 | 29th | $982 | 44 |
1 Bedroom
43 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
465 Brickell Ave #5704 Miami, FL 33131 | $450,000 $753.77/sq ft | 1 bath | 597 sq ft | Apr 27, 2026 | 57th | $621 | 94 |
465 Brickell #1504 Miami, FL 33131 | $509,000 $852.6/sq ft | 1 bath | 597 sq ft | Feb 20, 2026 | 15th | $675 | 159 |
485 Brickell Ave #3707 Miami, FL 33131 | $520,000 $617.58/sq ft | 1 bath | 842 sq ft | Jul 9, 2026 | 37th | $1,926 | 21 |
465 Brickell Ave #2304 Miami, FL 33131 | $525,000 $879.4/sq ft | 1 bath | 597 sq ft | Feb 9, 2026 | 23rd | $995 | 171 |
485 Brickell Ave #1807 Miami, FL 33131 | $525,000 $623.52/sq ft | 1 bath | 842 sq ft | Mar 13, 2026 | 18th | $1,492 | 139 |
475 Brickell Ave #3214 Miami, FL 33131 | $529,000 $662.91/sq ft | 1 bath | 798 sq ft | Jun 15, 2026 | 32nd | $1,302 | 45 |
465 Brickell Ave #2906 Miami, FL 33131 | $545,000 $667.89/sq ft | 1 bath | 816 sq ft | Jan 23, 2026 | 29th | $1,100 | 187 |
475 Brickell Ave #3111 Miami, FL 33131 | $549,997 $674.02/sq ft | 1 bath | 816 sq ft | Jul 10, 2026 | 27th | $1,208 | 20 |
485 Brickell Ave #2306 Miami, FL 33131 | $550,000 $653.21/sq ft | 1 bath | 842 sq ft | Jul 21, 2026 | 23rd | $1,927 | 9 |
485 Brickell Ave #3307 Miami, FL 33131 | $560,000 $665.08/sq ft | 1 bath | 842 sq ft | Dec 5, 2025 | 33rd | $1,492 | 237 |
485 Brickell Ave #4206 Miami, FL 33131 | $560,000 $665.08/sq ft | 1 bath | 842 sq ft | May 21, 2026 | 42nd | $1,492 | 70 |
485 Brickell Ave #4606 Miami, FL 33131 | $560,000 $665.08/sq ft | 1 bath | 842 sq ft | May 14, 2026 | 46th | $1,926 | 76 |
475 Brickell Ave #1814 Miami, FL 33131 | $580,000 $726.82/sq ft | 1 bath | 798 sq ft | Jan 28, 2026 | 18th | $430 | 183 |
475 Brickell Ave #4511 Miami, FL 33131 | $580,000 $710.78/sq ft | 1 bath | 816 sq ft | Feb 2, 2026 | 45th | $1,209 | 177 |
475 Brickell Ave #5111 Miami, FL 33131 | $580,000 $710.78/sq ft | 1 bath | 816 sq ft | Mar 26, 2026 | 51st | $1,200 | 126 |
495 Brickell Ave #3208 Miami, FL 33131 | $595,000 $812.84/sq ft | 1 bath | 732 sq ft | Feb 12, 2026 | 32nd | $936 | 168 |
485 Brickell Ave #1903 Miami, FL 33131 | $595,000 $753.16/sq ft | 1 bath | 790 sq ft | Apr 27, 2025 | 19th | $1,693 | 458 |
475 Brickell Avenue #1614 Miami, FL 33131 | $595,000 $745.61/sq ft | 1 bath | 798 sq ft | May 26, 2026 | 16th | $430 | 65 |
465 Brickell #2706 Miami, FL 33131 | $595,000 $729.17/sq ft | 1 bath | 816 sq ft | Sep 29, 2025 | 27th | $1,120 | 303 |
485 Brickell Ave #1711 Miami, FL 33131 | $599,000 $683.79/sq ft | 1 bath | 876 sq ft | Feb 1, 2026 | 17th | $1,879 | 179 |
495 Brickell Ave #2909 Miami, FL 33131 | $609,000 $588.41/sq ft | 1 bath | 1,035 sq ft | Mar 19, 2026 | 29th | $1,255 | 133 |
485 Brickell Ave #4307 Miami, FL 33131 | $610,000 $724.47/sq ft | 1 bath | 842 sq ft | Jan 18, 2026 | 43rd | $1,492 | 193 |
485 Brickell Ave #3211 Miami, FL 33131 | $615,000 $702.05/sq ft | 1 bath | 876 sq ft | Jun 15, 2026 | 32nd | $1,962 | 45 |
495 Brickell Ave #2707 Miami, FL 33131 | $619,900 $629.98/sq ft | 1 bath | 984 sq ft | Mar 21, 2026 | 27th | $838 | 131 |
465 Brickell Ave #3804 Miami, FL 33131 | $619,990 $1038.51/sq ft | 1 bath | 597 sq ft | Apr 20, 2026 | 38th | $1,016 | 101 |
485 Brickell Ave #2311 Miami, FL 33131 | $620,000 $707.76/sq ft | 1 bath | 876 sq ft | May 26, 2026 | 23rd | $1,962 | 65 |
495 Brickell Ave #2206 Miami, FL 33131 | $620,000 $846.99/sq ft | 1 bath | 732 sq ft | Nov 20, 2025 | 22nd | $950 | 252 |
495 Brickell Ave #5309 Miami, FL 33131 | $622,000 $600.97/sq ft | 1 bath | 1,035 sq ft | Jul 8, 2026 | 53rd | $902 | 22 |
495 Brickell Ave #3706 Miami, FL 33131 | $630,000 $860.66/sq ft | 1 bath | 732 sq ft | Oct 6, 2025 | 50th | $1,025 | 296 |
465 Brickell Ave #4106 Miami, FL 33131 | $639,000 $783.09/sq ft | 1 bath | 816 sq ft | Jan 21, 2026 | 41st | $1,330 | 190 |
495 Brickell Ave #1007 Miami, FL 33131 | $649,900 $660.47/sq ft | 1 bath | 984 sq ft | Apr 9, 2026 | 10th | $829 | 112 |
485 Brickell Ave #4706 Miami, FL 33131 | $650,000 $771.97/sq ft | 1 bath | 842 sq ft | Feb 4, 2026 | 47th | $1,450 | 176 |
475 Brickell Ave #5508 Miami, FL 33131 | $650,000 $659.23/sq ft | 1 bath | 986 sq ft | Apr 16, 2026 | 55th | $1,014 | 105 |
485 Brickell #2506 Miami, FL 33131 | $650,000 $771.97/sq ft | 1 bath | 842 sq ft | Mar 4, 2026 | 25th | $1,163 | 148 |
495 Brickell Ave #3509 Miami, FL 33131 | $655,000 $632.85/sq ft | 1 bath | 1,035 sq ft | Apr 27, 2026 | 35th | $1,255 | 94 |
485 Brickell Ave #3711 Miami, FL 33131 | $677,000 $772.83/sq ft | 1 bath | 876 sq ft | Jul 31, 2025 | 37th | $1,492 | 364 |
495 Brickell Ave #5007 Miami, FL 33131 | $685,000 $696.14/sq ft | 1 bath | 984 sq ft | Jul 22, 2026 | 50th | $1,013 | 8 |
485 Brickell Ave #3401 Miami, FL 33131 | $685,000 $762.81/sq ft | 1 bath | 898 sq ft | Jul 23, 2026 | 34th | $1,515 | 7 |
495 BRICKELL AV #4208 Miami, FL 33131 | $690,000 $942.62/sq ft | 1 bath | 732 sq ft | Jul 15, 2026 | 42nd | $343 | 15 |
485 Brickell Ave #2603 Miami, FL 33131 | $695,000 $879.75/sq ft | 1 bath | 790 sq ft | Feb 25, 2025 | 26th | $1,445 | 520 |
475 Brickell Ave #2812 Miami, FL 33131 | $698,000 $874.69/sq ft | 1 bath | 798 sq ft | Apr 15, 2026 | 28th | $1,303 | 106 |
485 Brickell Ave #4501 Miami, FL 33131 | $699,000 $778.4/sq ft | 1 bath | 898 sq ft | Apr 18, 2026 | 45th | $1,927 | 102 |
485 Brickell Ave #4711 Miami, FL 33131 | $750,000 $856.16/sq ft | 1 bath | 876 sq ft | Jul 30, 2026 | 47th | $1 | 0 |
2 Bedrooms
76 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 Brickell Ave #5109 Miami, FL 33131 | $685,000 $586.98/sq ft | 2 bath | 1,167 sq ft | May 6, 2026 | 51st | $1,600 | 85 |
475 Brickell Ave #3513 Miami, FL 33131 | $725,000 $716.4/sq ft | 2 bath | 1,012 sq ft | Feb 12, 2026 | 35th | $1,628 | 168 |
495 Brickell Ave #411 Miami, FL 33131 | $745,000 $593.63/sq ft | 2 bath | 1,255 sq ft | Aug 14, 2025 | 4th | $1,580 | 350 |
475 Brickell Ave #4315 Miami, FL 33131 | $770,000 $659.25/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Jun 17, 2026 | 43rd | $1,866 | 43 |
475 BRICKELL AVE #4715 Miami, FL 33131 | $770,000 $659.25/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Jun 23, 2026 | 47th | $1,866 | 37 |
485 Brickell Ave #1709 Miami, FL 33131 | $785,000 $823.71/sq ft | 1 bath | 953 sq ft | Jun 10, 2026 | 17th | $1,958 | 50 |
495 Brickell #911 Miami, FL 33131 | $799,000 $636.65/sq ft | 2 bath | 1,255 sq ft | Dec 20, 2025 | 9th | $1,580 | 222 |
475 Brickell #4615 Miami, FL 33131 | $799,000 $684.08/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Mar 26, 2026 | 46th | $1,865 | 126 |
475 Brickell #4913 Miami, FL 33131 | $799,000 $789.53/sq ft | 2 bath | 1,012 sq ft | Apr 17, 2026 | 49th | $1,865 | 104 |
475 Brickell Ave #1715 Miami, FL 33131 | $800,000 $684.93/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Feb 16, 2026 | 17th | $1,983 | 163 |
495 Brickell Ave #905 Miami, FL 33131 | $825,000 $568.97/sq ft | 2 bath | 1,450 sq ft | Jun 15, 2026 | 9th | $2,000 | 45 |
495 Brickell Ave #1511 Miami, FL 33131 | $850,000 $645.42/sq ft | 2 bath | 1,255 sq ft | Jul 7, 2025 | 15th | $1,734 | 0 |
495 Brickell Ave #4911 Miami, FL 33131 | $850,000 $677.29/sq ft | 2 bath | 1,255 sq ft | May 18, 2026 | 49th | $1,580 | 73 |
495 Brickell Ave #805 Miami, FL 33131 | $850,000 $586.21/sq ft | 2 bath | 1,450 sq ft | Mar 4, 2026 | 8th | $1,977 | 148 |
495 Brickell Ave #511 Miami, FL 33131 | $860,000 $685.26/sq ft | 2 bath | 1,255 sq ft | Mar 16, 2026 | 5th | $1,600 | 136 |
495 Brickell Ave #1510 Miami, FL 33131 | $875,000 $/sq ft | 2 bath | sq ft | Oct 10, 2025 | 15th | $1,839 | 293 |
475 Brickell Ave #4015 Miami, FL 33131 | $880,000 $753.42/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Oct 10, 2025 | 40th | $1,864 | 293 |
495 Brickell Ave #3710 Miami, FL 33131 | $885,000 $666.92/sq ft | 2 bath | 1,327 sq ft | Apr 30, 2026 | 37th | $1,674 | 91 |
475 Brickell Ave #3715 Miami, FL 33131 | $890,000 $761.99/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Nov 27, 2025 | 37th | $1,373 | 245 |
495 Brickell Ave #2405 Miami, FL 33131 | $895,000 $617.24/sq ft | 2 bath | 1,450 sq ft | Dec 9, 2025 | 24th | $1,281 | 233 |
495 Brickell Ave #BAY807 Miami, FL 33131 | $899,000 $646.76/sq ft | 2 bath | 1,390 sq ft | Jun 22, 2026 | 8th | $2,067 | 38 |
465 Brickell Ave #2002 Miami, FL 33131 | $899,900 $709.14/sq ft | 2 bath | 1,269 sq ft | Sep 10, 2025 | 20th | $1,975 | 323 |
475 Brickell Ave #4215 Miami, FL 33131 | $900,000 $770.55/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Jan 20, 2026 | 42nd | $1,373 | 191 |
495 Brickell Ave #BAY406 Miami, FL 33131 | $900,000 $647.48/sq ft | 2 bath | 1,390 sq ft | Jul 20, 2026 | 4th | $1,845 | 10 |
495 Brickell #811 Miami, FL 33131 | $900,000 $717.13/sq ft | 2 bath | 1,255 sq ft | Mar 17, 2026 | 8th | $1,039 | 135 |
495 Brickell Ave #4705 Miami, FL 33131 | $904,000 $623.45/sq ft | 2 bath | 1,450 sq ft | Feb 27, 2026 | 47th | $1,990 | 153 |
465 Brickell Ave #1602 Miami, FL 33131 | $909,999 $717.1/sq ft | 2 bath | 1,269 sq ft | Oct 17, 2025 | 16th | $1,834 | 286 |
495 Brickell Ave #402 Miami, FL 33131 | $910,000 $604.65/sq ft | 2 bath | 1,505 sq ft | Aug 19, 2025 | 4th | $1,247 | 345 |
495 Brickell Ave #3803 Miami, FL 33131 | $919,000 $605.4/sq ft | 2 bath | 1,518 sq ft | Jul 15, 2026 | 38th | $1,288 | 15 |
485 Brickell Ave #1804 Miami, FL 33131 | $920,000 $715.4/sq ft | 2 bath | 1,286 sq ft | Jan 22, 2026 | 18th | $2,038 | 189 |
475 Brickell Ave #2209 Miami, FL 33131 | $949,000 $813.2/sq ft | 2 bath | 1,167 sq ft | Apr 10, 2026 | 22nd | $1,550 | 111 |
485 Brickell Ave #2508 Miami, FL 33131 | $949,900 $651.06/sq ft | 2 bath | 1,459 sq ft | Apr 27, 2026 | 25th | $2,427 | 94 |
485 Brickell Ave #1604 Miami, FL 33131 | $949,999 $738.72/sq ft | 2 bath | 1,286 sq ft | May 23, 2025 | 1604th | $1,500 | 433 |
495 Brickell #4010 Miami, FL 33131 | $950,000 $715.9/sq ft | 2 bath | 1,327 sq ft | Dec 3, 2025 | 40th | $1,674 | 239 |
475 Brickell #1815 Miami, FL 33131 | $959,000 $821.06/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Aug 31, 2025 | 18th | $1,253 | 333 |
495 Brickell Ave #3504 Miami, FL 33131 | $960,000 $640/sq ft | 2 bath | 1,500 sq ft | Aug 26, 2025 | 35th | $1,820 | 337 |
495 Brickell Ave #2703 Miami, FL 33131 | $975,000 $642.29/sq ft | 2 bath | 1,518 sq ft | May 13, 2026 | 27th | $1,986 | 77 |
465 Brickell #Bay 419 Miami, FL 33131 | $995,000 $750.94/sq ft | 2 bath | 1,325 sq ft | Feb 8, 2025 | 4th | $1,912 | 537 |
485 Brickell Ave #2210 Miami, FL 33131 | $999,500 $742.02/sq ft | 2 bath | 1,347 sq ft | Aug 18, 2025 | 22nd | $2,848 | 346 |
485 Brickell Ave #3109 Miami, FL 33131 | $1,000,000 $1049.32/sq ft | 1 bath | 953 sq ft | Jun 9, 2026 | 31st | $1,959 | 51 |
485 Brickell Ave #4110 Miami, FL 33131 | $1,049,000 $778.77/sq ft | 2 bath | 1,347 sq ft | Mar 27, 2026 | 41st | $2,857 | 125 |
485 Brickell Ave #4702 Miami, FL 33131 | $1,074,000 $774.89/sq ft | 2 bath | 1,386 sq ft | Mar 8, 2026 | 47th | $3,121 | 144 |
495 Brickell Ave #3805 Miami, FL 33131 | $1,075,000 $741.38/sq ft | 2 bath | 1,450 sq ft | Jan 12, 2026 | 38th | $1,977 | 199 |
485 Brickell Ave #2504 Miami, FL 33131 | $1,079,000 $839.04/sq ft | 2 bath | 1,286 sq ft | Jun 8, 2022 | 25th | $2,038 | 1513 |
485 Brickell Ave #4104 Miami, FL 33131 | $1,090,000 $847.59/sq ft | 2 bath | 1,286 sq ft | Apr 16, 2026 | 41st | $1,560 | 105 |
495 Brickell Ave #4105 Miami, FL 33131 | $1,100,000 $833.33/sq ft | 2 bath | 1,320 sq ft | Jul 14, 2026 | 41st | $900 | 15 |
485 Brickell Ave #4410 Miami, FL 33131 | $1,100,000 $816.63/sq ft | 2 bath | 1,347 sq ft | Jul 15, 2026 | 44th | $2,857 | 15 |
465 Brickell Ave #819 Miami, FL 33131 | $1,125,000 $849.06/sq ft | 2 bath | 1,325 sq ft | Mar 6, 2025 | 8th | $1,911 | 511 |
495 Brickell Ave #2304 Miami, FL 33131 | $1,125,000 $750/sq ft | 2 bath | 1,500 sq ft | May 22, 2025 | 23rd | $1,820 | 434 |
465 Brickell Ave #5402 Miami, FL 33131 | $1,145,000 $902.29/sq ft | 2 bath | 1,269 sq ft | Nov 10, 2025 | 54th | $1,800 | 261 |
485 Brickell Ave #4408 Miami, FL 33131 | $1,149,000 $787.53/sq ft | 2 bath | 1,459 sq ft | Jul 10, 2026 | N/A | $1,830 | 20 |
465 Brickell Ave #5302 Miami, FL 33131 | $1,150,000 $906.23/sq ft | 2 bath | 1,269 sq ft | Jun 27, 2025 | 53rd | $1,834 | 398 |
465 Brickell Ave #4802 Miami, FL 33131 | $1,150,000 $906.23/sq ft | 2 bath | 1,269 sq ft | Feb 17, 2026 | 48th | $1,739 | 163 |
485 Brickell Ave #2908 Miami, FL 33131 | $1,150,000 $788.21/sq ft | 2 bath | 1,459 sq ft | Jul 8, 2026 | 29th | $2,388 | 22 |
495 Brickell Ave #2303 Miami, FL 33131 | $1,150,000 $757.58/sq ft | 2 bath | 1,518 sq ft | Feb 4, 2026 | 23rd | $1,287 | 175 |
495 Brickell Ave #2902 Miami, FL 33131 | $1,150,000 $695.28/sq ft | 2 bath | 1,654 sq ft | May 12, 2026 | 29th | $2,087 | 79 |
485 Brickell Ave #3208 Miami, FL 33131 | $1,160,000 $795.07/sq ft | 2 bath | 1,459 sq ft | Feb 3, 2026 | 32nd | $1,830 | 176 |
485 Brickell Ave #2602 Miami, FL 33131 | $1,180,000 $851.37/sq ft | 2 bath | 1,386 sq ft | Oct 27, 2025 | 26th | $4,200 | 276 |
485 Brickell #3608 Miami, FL 33131 | $1,190,000 $815.63/sq ft | 2 bath | 1,459 sq ft | Mar 4, 2026 | 36th | $3,127 | 147 |
465 Brickell Ave #4805 Miami, FL 33131 | $1,195,000 $910.13/sq ft | 2 bath | 1,313 sq ft | May 13, 2026 | 48th | $2,086 | 78 |
465 Brickell Ave #4402 Miami, FL 33131 | $1,199,000 $944.84/sq ft | 2 bath | 1,269 sq ft | Jan 27, 2026 | 44th | $2,120 | 184 |
495 BRICKELL #1605 Miami, FL 33131 | $1,200,000 $827.59/sq ft | 2 bath | 1,450 sq ft | Jul 23, 2026 | 16th | $197,672 | 7 |
495 Brickell Ave #4805 Miami, FL 33131 | $1,200,000 $827.59/sq ft | 2 bath | 1,450 sq ft | Dec 26, 2024 | 48th | $1,180 | 581 |
465 Brickell Ave #5102 Miami, FL 33131 | $1,225,000 $965.33/sq ft | 2 bath | 1,269 sq ft | Feb 10, 2026 | 51st | $1,985 | 170 |
465 Brickell Ave #4505 Miami, FL 33131 | $1,235,000 $940.59/sq ft | 2 bath | 1,313 sq ft | Jul 5, 2025 | 45th | $N/A | 390 |
465 Brickell Ave #2703 Miami, FL 33131 | $1,250,000 $952.02/sq ft | 2 bath | 1,313 sq ft | Jun 1, 2026 | 27th | $1,379 | 58 |
465 E Brickell Ave #5305 Miami, FL 33131 | $1,270,000 $967.25/sq ft | 2 bath | 1,313 sq ft | May 4, 2026 | 53rd | $1,435 | 87 |
465 Brickell Ave #3905 Miami, FL 33131 | $1,290,000 $982.48/sq ft | 2 bath | 1,313 sq ft | Apr 1, 2026 | 39th | $1,383 | 120 |
495 Brickell Ave #3603 Miami, FL 33131 | $1,300,000 $856.39/sq ft | 2 bath | 1,518 sq ft | May 7, 2023 | 36th | $1,312 | 1180 |
465 Brickell Ave #5505 Miami, FL 33131 | $1,300,000 $990.1/sq ft | 2 bath | 1,313 sq ft | Jan 15, 2026 | 55th | $1,900 | 195 |
475 Brickell Ave #2715 Miami, FL 33131 | $1,325,000 $1134.42/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Apr 22, 2026 | 27th | $1,373 | 99 |
495 Brickell Ave #3702 Miami, FL 33131 | $1,385,000 $837.36/sq ft | 2 bath | 1,654 sq ft | Jul 20, 2026 | 37th | $2,295 | 10 |
495 Brickell Ave #2211 Miami, FL 33131 | $1,400,000 $1115.54/sq ft | 2 bath | 1,255 sq ft | Oct 23, 2025 | 22nd | $1,600 | 280 |
495 Brickell Ave #1702 Miami, FL 33131 | $1,450,000 $876.66/sq ft | 2 bath | 1,654 sq ft | Dec 10, 2024 | 17th | $2,295 | 596 |
475 Brickell Ave #4115 Miami, FL 33131 | $1,500,000 $1284.25/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Jun 9, 2026 | 41st | $1,865 | 51 |
475 Brickell Ave #2215 Miami, FL 33131 | $1,560,000 $1335.62/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Jun 9, 2026 | 22nd | $1,865 | 51 |
3 Bedrooms
13 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 Brickell Ave #1801 Miami, FL 33131 | $1,550,000 $828.88/sq ft | 2 bath | 1,870 sq ft | Jan 21, 2026 | 18th | $1,637 | 190 |
495 Brickell Ave #2401 Miami, FL 33131 | $1,599,000 $855.08/sq ft | 2 bath | 1,870 sq ft | Mar 25, 2026 | 24th | $1,637 | 127 |
495 Brickell avenue #2201 Miami, FL 33131 | $1,680,000 $898.4/sq ft | 2 bath | 1,870 sq ft | Feb 26, 2026 | 22nd | $2,310 | 154 |
495 Brickell Ave #2801 Miami, FL 33131 | $1,720,000 $919.79/sq ft | 2 bath | 1,870 sq ft | Apr 29, 2025 | 28th | $2,301 | 457 |
465 Brickell Ave #2101 Miami, FL 33131 | $1,750,000 $958.9/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,825 sq ft | Jun 22, 2026 | 21st | $2,601 | 38 |
465 Brickell Ave #1001 Miami, FL 33131 | $1,799,000 $909.96/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,977 sq ft | Nov 16, 2025 | 10th | $3,097 | 256 |
465 Brickell Ave #1101 Miami, FL 33131 | $1,800,000 $910.47/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,977 sq ft | Jun 12, 2026 | 11th | $1,800 | 48 |
465 Brickell Ave #2301 Miami, FL 33131 | $1,840,000 $1008.22/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,825 sq ft | Apr 16, 2026 | 23rd | $2,869 | 105 |
465 Brickell Ave #701 Miami, FL 33131 | $1,890,000 $955.99/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,977 sq ft | Apr 28, 2026 | 7th | $1,864 | 93 |
465 Brickell Ave #4901 Miami, FL 33131 | $1,995,000 $1093.15/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,825 sq ft | Sep 17, 2025 | 49th | $2,601 | 316 |
495 Brickell #5705 Miami, FL 33131 | $2,100,000 $1001.43/sq ft | 3 bath | 2,097 sq ft | Jul 15, 2026 | 57th | $1,800 | 15 |
465 Brickell Ave #3301 Miami, FL 33131 | $2,499,900 $1369.81/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,825 sq ft | May 8, 2026 | 33rd | $2,860 | 83 |
465 Brickell Ave #4101 Miami, FL 33131 | $4,995,000 $2736.99/sq ft | 2 bath | 1,825 sq ft | May 8, 2026 | 6th | $2,709 | 82 |
5 Bedrooms
1 property available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
465 Brickell Ave #5701 Miami, FL 33131 | $12,999,000 $2725.16/sq ft | 7 bath 2 half bath | 4,770 sq ft | Dec 2, 2025 | 57th | $6,750 | 240 |
475 Brickell Ave #3510
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #4910
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #5010
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3408
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2508
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #4405
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2908
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #5704
Miami, FL 33131
465 Brickell #1504
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #3707
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #2304
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #1807
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3214
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #2906
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3111
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #2306
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #3307
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #4206
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #4606
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #1814
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #4511
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #5111
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3208
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #1903
Miami, FL 33131
475 Brickell Avenue #1614
Miami, FL 33131
465 Brickell #2706
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #1711
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2909
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #4307
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #3211
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2707
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #3804
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #2311
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2206
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #5309
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3706
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #4106
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #1007
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #4706
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #5508
Miami, FL 33131
485 Brickell #2506
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3509
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #3711
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #5109
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #5007
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #3401
Miami, FL 33131
495 BRICKELL AV #4208
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #2603
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2812
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #4501
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3513
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #411
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #4711
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #4315
Miami, FL 33131
475 BRICKELL AVE #4715
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #1709
Miami, FL 33131
495 Brickell #911
Miami, FL 33131
475 Brickell #4615
Miami, FL 33131
475 Brickell #4913
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #1715
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #905
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #1511
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4911
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #805
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #511
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #1510
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #4015
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3710
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3715
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2405
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #BAY807
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #2002
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #4215
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #BAY406
Miami, FL 33131
495 Brickell #811
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4705
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #1602
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #402
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3803
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #1804
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2209
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #2508
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #1604
Miami, FL 33131
495 Brickell #4010
Miami, FL 33131
475 Brickell #1815
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3504
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2703
Miami, FL 33131
465 Brickell #Bay 419
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #2210
Miami, FL 33131
