Recent Condo Sales at Icon Brickell
ICON Brickell Tower 1 and Tower 2 Recent Sales is a list of all closed condo sales at ICON Brickell within the past 6 months. This list is retrieved daily from the Multiple Listing Service (MLS) and includes details about each ICON Brickell condo unit, including the list price, closed sales price, square footage and number of days on the Miami real estate market. This database is compiled to give buyers all the information necessary when making an offer to purchase a condo at ICON Brickell.
| Property | Price | Beds/Baths | Sq Ft | Closed On | MLS # |
|---|---|---|---|---|---|
465 Brickell Ave # 917, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $615,000 $697.28/sq ft | 1 bed, 1 bath | 882 sq ft | Jul 21, 2026 | A11964591 |
495 Brickell Ave # 1608, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $475,000 $648.91/sq ft | 1 bed, 1 bath | 732 sq ft | Jul 17, 2026 | A11967248 |
495 Brickell Ave # 5703, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $2,250,000 $1035.91/sq ft | 3 bed, 3 bath | 2,172 sq ft | Jul 15, 2026 | A12000089 |
495 Brickell Ave # 3802, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $1,460,000 $882.71/sq ft | 2 bed, 2 bath | 1,654 sq ft | Jul 2, 2026 | A11901387 |
465 Brickell Ave # 3202, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $830,000 $654.06/sq ft | 2 bed, 2 bath | 1,269 sq ft | Jun 24, 2026 | A12030992 |
495 Brickell Ave # 4103, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $1,245,500 $820.49/sq ft | 2 bed, 2 bath | 1,518 sq ft | Jun 24, 2026 | A12012578 |
485 Brickell Ave # 4109, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $685,000 $718.78/sq ft | 1 bed, 1 bath | 953 sq ft | Jun 22, 2026 | A11984636 |
495 Brickell Ave # 4011, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $730,000 $581.67/sq ft | 2 bed, 2 bath | 1,255 sq ft | Jun 18, 2026 | A11932920 |
495 Brickell Ave # 1022, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $829,000 $596.40/sq ft | 2 bed, 2 bath | 1,390 sq ft | Jun 1, 2026 | A11836840 |
465 Brickell Ave # 4801, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $1,925,000 $1054.79/sq ft | 3 bed, 3 bath 1 half bath | 1,825 sq ft | May 20, 2026 | A11879049 |
465 Brickell Ave # 417, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $558,000 $632.65/sq ft | 1 bed, 1 bath | 882 sq ft | May 15, 2026 | A11945546 |
495 Brickell Ave # 1001, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $1,310,000 $700.53/sq ft | 3 bed, 2 bath | 1,870 sq ft | May 15, 2026 | A11946717 |
485 Brickell Ave # 2503, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $555,000 $702.53/sq ft | 1 bed, 1 bath | 790 sq ft | Apr 27, 2026 | A11981748 |
495 Brickell Ave # 5203, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $1,345,000 $886.03/sq ft | 2 bed, 2 bath | 1,518 sq ft | Apr 20, 2026 | A11953828 |
465 Brickell Ave # 3505, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $890,000 $677.84/sq ft | 2 bed, 2 bath | 1,313 sq ft | Apr 12, 2026 | A11841957 |
495 Brickell Ave # 2204, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $1,000,000 $666.67/sq ft | 2 bed, 2 bath | 1,500 sq ft | Mar 20, 2026 | A11938823 |
495 Brickell Ave # 2709, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $570,000 $550.72/sq ft | 1 bed, 1 bath | 1,035 sq ft | Mar 13, 2026 | A11870399 |
495 Brickell Ave # 3801, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $1,350,000 $721.93/sq ft | 3 bed, 2 bath | 1,870 sq ft | Mar 11, 2026 | A11916047 |
485 Brickell Ave # 4101, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $625,000 $695.99/sq ft | 1 bed, 1 bath | 898 sq ft | Feb 25, 2026 | A11877318 |
495 Brickell Ave # 1501, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $1,352,500 $723.26/sq ft | 3 bed, 2 bath | 1,870 sq ft | Feb 23, 2026 | A11934027 |
465 Brickell Ave # 4201, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $1,700,000 $931.51/sq ft | 3 bed, 3 bath 1 half bath | 1,825 sq ft | Feb 20, 2026 | A11890525 |
465 Brickell Ave # 2805, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $1,100,000 $837.78/sq ft | 2 bed, 2 bath | 1,313 sq ft | Feb 12, 2026 | A11963643 |
495 Brickell Ave # 4205, Miami FL 33131 Miami, FL 33131 | $740,000 $560.61/sq ft | 2 bed, 2 bath | 1,320 sq ft | Feb 5, 2026 | A11825813 |
465 Brickell Ave #917
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #1608
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #PH-5703
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3802
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #3202
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4103
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #4109
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4011
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #1022
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #4801
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #417
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #1001
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #2503
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #5203
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #3505
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2204
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2709
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3801
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #4101
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #1501
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #4201
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #2805
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4205
Miami, FL 33131