Icon Brickell Condos for Rent with 2 Bedrooms
Explore our up-to-date listings of 2 bedroom condos for rent at Icon Brickell. Each listing includes detailed information and photos to help you find your perfect home.
Icon Brickell Condos for Rental Market Overview
2 Bedrooms
51 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 Brickell #4913 Miami, FL 33131 | $4,100 $4.05/sq ft | 2 bath | 1,012 sq ft | Apr 14, 2026 | 49th | $N/A | 61 |
475 Brickell Ave #2813 Miami, FL 33131 | $4,300 $4.25/sq ft | 2 bath | 1,012 sq ft | Apr 2, 2026 | 28th | $N/A | 74 |
495 Brickell Ave #4510 Miami, FL 33131 | $4,300 $3.24/sq ft | 2 bath | 1,327 sq ft | May 18, 2026 | 45th | $N/A | 27 |
475 Brickell Ave #1813 Miami, FL 33131 | $4,300 $4.25/sq ft | 2 bath | 1,012 sq ft | May 18, 2026 | 18th | $N/A | 27 |
475 Brickell Ave #2909 Miami, FL 33131 | $4,300 $3.68/sq ft | 2 bath | 1,167 sq ft | Jun 3, 2026 | 29th | $N/A | 12 |
| No Image 465 Brickell #1805 Miami, FL 33131 | $4,300 $3.05/sq ft | 2 bath | 1,313 sq ft | Jul 7, 2020 | N/A | $N/A | 0 |
495 Brickell Ave #1704 Miami, FL 33131 | $4,400 $2.93/sq ft | 2 bath | 1,500 sq ft | May 20, 2026 | 17th | $N/A | 26 |
475 Brickell Ave #3513 Miami, FL 33131 | $4,400 $4.35/sq ft | 2 bath | 1,012 sq ft | May 28, 2026 | 35th | $N/A | 18 |
475 Brickell Ave #3709 Miami, FL 33131 | $4,500 $3.86/sq ft | 2 bath | 1,167 sq ft | Feb 16, 2026 | 37th | $N/A | 119 |
475 Brickell Ave #2209 Miami, FL 33131 | $4,500 $3.86/sq ft | 2 bath | 1,167 sq ft | May 13, 2026 | 22nd | $N/A | 32 |
495 Brickell Ave #2904 Miami, FL 33131 | $4,600 $3.07/sq ft | 2 bath | 1,500 sq ft | Dec 31, 2025 | 29th | $N/A | 166 |
475 Brickell Ave #3613 Miami, FL 33131 | $4,700 $4.64/sq ft | 2 bath | 1,012 sq ft | Mar 6, 2026 | 36th | $N/A | 101 |
475 Brickell ave #2707 Miami, FL 33131 | $4,700 $3.64/sq ft | 2 bath | 1,290 sq ft | Jun 9, 2026 | 27th | $N/A | 6 |
495 Brickell Ave #5310 Miami, FL 33131 | $4,950 $3.73/sq ft | 2 bath | 1,327 sq ft | Mar 5, 2026 | 53rd | $N/A | 102 |
495 Brickell #911 Miami, FL 33131 | $4,990 $3.98/sq ft | 2 bath | 1,255 sq ft | Mar 13, 2026 | 9th | $N/A | 93 |
495 Brickell #4010 Miami, FL 33131 | $4,995 $3.76/sq ft | 2 bath | 1,327 sq ft | Mar 11, 2026 | 40th | $N/A | 95 |
495 Brickell Ave #4710 Miami, FL 33131 | $5,000 $3.77/sq ft | 2 bath | 1,327 sq ft | Oct 13, 2025 | 47th | $N/A | 245 |
495 Brickell Ave #705 Miami, FL 33131 | $5,200 $3.59/sq ft | 2 bath | 1,450 sq ft | Jun 5, 2026 | 7th | $N/A | 10 |
465 Brickell # Miami, FL 33131 | $5,300 $4/sq ft | 2 bath | 1,325 sq ft | Jun 9, 2026 | 4th | $N/A | 5 |
465 Brickell Ave #4902 Miami, FL 33131 | $5,300 $4.18/sq ft | 2 bath | 1,269 sq ft | Jun 9, 2026 | 49th | $N/A | 6 |
475 Brickell Ave #3915 Miami, FL 33131 | $5,340 $4.57/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Jun 5, 2026 | 39th | $N/A | 10 |
475 Brickell Ave #3915 Miami, FL 33131 | $5,350 $4.58/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Apr 11, 2026 | 39th | $N/A | 65 |
495 Brickell Ave #905 Miami, FL 33131 | $5,400 $3.72/sq ft | 2 bath | 1,450 sq ft | Feb 19, 2026 | 9th | $N/A | 116 |
465 Brickell Ave #2405 Miami, FL 33131 | $5,500 $4.19/sq ft | 2 bath | 1,313 sq ft | Feb 25, 2025 | 24th | $N/A | 475 |
495 Brickell Ave #3505 Miami, FL 33131 | $5,500 $3.79/sq ft | 2 bath | 1,450 sq ft | Apr 1, 2026 | 35th | $N/A | 75 |
465 Brickell Ave #1805 Miami, FL 33131 | $5,500 $4.19/sq ft | 2 bath | 1,313 sq ft | Apr 15, 2026 | 18th | $N/A | 61 |
495 Brickell Ave #3203 Miami, FL 33131 | $5,500 $3.62/sq ft | 2 bath | 1,518 sq ft | May 28, 2026 | 32nd | $N/A | 18 |
475 Brickell Ave #2807 Miami, FL 33131 | $5,500 $3.76/sq ft | 2 bath | 1,461 sq ft | Jun 4, 2026 | 28th | $N/A | 11 |
495 Brickell #2611 Miami, FL 33131 | $5,600 $4.46/sq ft | 2 bath | 1,255 sq ft | May 15, 2026 | 26th | $N/A | 31 |
| No Image 465 Brickell Ave #1605 Miami, FL 33131 | $5,600 $4.27/sq ft | 2 bath | 1,313 sq ft | Jun 15, 2026 | 57th | $N/A | 0 |
495 Brickell Ave #2804 Miami, FL 33131 | $5,700 $3.8/sq ft | 2 bath | 1,500 sq ft | Mar 6, 2026 | 28th | $N/A | 101 |
475 Brickell Ave #2115 Miami, FL 33131 | $5,700 $4.88/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Apr 15, 2026 | 21st | $N/A | 61 |
495 Brickell Ave #4704 Miami, FL 33131 | $5,900 $3.93/sq ft | 2 bath | 1,500 sq ft | Feb 13, 2026 | 47th | $N/A | 122 |
495 Brickell Ave #4705 Miami, FL 33131 | $5,900 $4.07/sq ft | 2 bath | 1,450 sq ft | Mar 4, 2026 | 47th | $N/A | 103 |
495 Brickell Ave #3904 Miami, FL 33131 | $5,900 $3.61/sq ft | 2 bath | 1,633 sq ft | Mar 25, 2026 | 39th | $N/A | 82 |
465 BRICKELL AVE #818 Miami, FL 33131 | $6,000 $4.53/sq ft | 2 bath | 1,325 sq ft | Jan 12, 2026 | 8th | $N/A | 154 |
475 Brickell Ave #4215 Miami, FL 33131 | $6,000 $5.14/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | Jan 22, 2026 | 42nd | $N/A | 144 |
465 Brickell Ave #5605 Miami, FL 33131 | $6,000 $4.57/sq ft | 2 bath | 1,313 sq ft | Apr 17, 2026 | 56th | $N/A | 59 |
475 Brickell Ave #3515 Miami, FL 33131 | $6,250 $5.35/sq ft | 2 bath | 1,168 sq ft | May 5, 2026 | 35th | $N/A | 40 |
495 Brickell Ave #4703 Miami, FL 33131 | $6,250 $4.12/sq ft | 2 bath | 1,518 sq ft | Jun 9, 2026 | 47th | $N/A | 5 |
465 BRICKELL AV #502 Miami, FL 33131 | $6,300 $4.96/sq ft | 2 bath | 1,269 sq ft | Jun 1, 2026 | 5th | $N/A | 14 |
475 Brickell Ave #1913 Miami, FL 33131 | $6,500 $6.42/sq ft | 2 bath | 1,012 sq ft | Feb 24, 2026 | 19th | $N/A | 111 |
495 Brickell #5605 Miami, FL 33131 | $6,500 $4.48/sq ft | 2 bath | 1,450 sq ft | Apr 19, 2026 | 56th | $N/A | 57 |
485 Brickell Ave #2209 Miami, FL 33131 | $6,500 $6.82/sq ft | 1 bath | 953 sq ft | Jun 14, 2026 | 22nd | $N/A | 1 |
485 Brickell Ave #2009 Miami, FL 33131 | $6,500 $6.82/sq ft | 1 bath | 953 sq ft | Jun 14, 2026 | 20th | $N/A | 1 |
495 Brickell Ave #2902 Miami, FL 33131 | $6,800 $4.11/sq ft | 2 bath | 1,654 sq ft | Mar 29, 2026 | 29th | $N/A | 78 |
495 Brickell Ave #2603 Miami, FL 33131 | $6,900 $4.55/sq ft | 2 bath | 1,518 sq ft | Apr 27, 2026 | 26th | $N/A | 49 |
465 Brickell #2302 Miami, FL 33131 | $7,000 $5.52/sq ft | 2 bath | 1,269 sq ft | May 10, 2026 | 23rd | $N/A | 36 |
465 Brickell Ave #5302 Miami, FL 33131 | $7,500 $5.91/sq ft | 2 bath | 1,269 sq ft | Feb 12, 2026 | 53rd | $N/A | 122 |
495 Brickell Ave #5003 Miami, FL 33131 | $7,850 $5.17/sq ft | 2 bath | 1,518 sq ft | Sep 23, 2025 | 50th | $N/A | 265 |
495 Brickell Ave #4902 Miami, FL 33131 | $7,990 $4.83/sq ft | 2 bath | 1,654 sq ft | Sep 13, 2024 | 49th | $N/A | 640 |
475 Brickell #4913
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2813
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4510
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #1813
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2909
Miami, FL 33131
465 Brickell #1805
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #1704
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3513
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3709
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2209
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2904
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3613
Miami, FL 33131
475 Brickell ave #2707
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #5310
Miami, FL 33131
495 Brickell #911
Miami, FL 33131
495 Brickell #4010
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4710
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #705
Miami, FL 33131
465 Brickell
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #4902
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3915
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3915
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #905
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #2405
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3505
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #1805
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3203
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2807
Miami, FL 33131
495 Brickell #2611
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #1605
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2804
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2115
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4704
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4705
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3904
Miami, FL 33131
465 BRICKELL AVE #818
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #4215
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #5605
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3515
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4703
Miami, FL 33131
465 BRICKELL AV #502
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #1913
Miami, FL 33131
495 Brickell #5605
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #2209
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #2009
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2902
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2603
Miami, FL 33131
465 Brickell #2302
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #5302
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #5003
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4902
Miami, FL 33131