Icon Brickell Condos Recently Rented
Our Icon Brickell recent condo rental database includes all condos leased at Icon Brickell within the past 6 months. The list of recent rentals at Icon Brickell includes information about each unit including square footage, asking price, rental price and days on market. When you are ready to make an offer to lease, be sure to consult our Icon Brickell recent rental database before deciding what price to offer.
| Property | Unit# | Price | Beds/Baths | Sq Ft | Closed On | MLS # |
|---|---|---|---|---|---|---|
465 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 1503 | $2,500 | 0 bed, 1 bath | 575 sq ft | Sep 2, 2026 | A12050353 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 2708 | $3,000 | 0 bed, 1 bath | 598 sq ft | Sep 2, 2026 | A12056471 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 3207 | $4,575 | 2 bed, 2 bath | 1,290 sq ft | Sep 1, 2026 | A12052001 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 2305 | $6,000 | 2 bed, 2 bath | 1,450 sq ft | Sep 1, 2026 | A12051432 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 2411 | $3,150 | 1 bed, 1 bath | 816 sq ft | Sep 1, 2026 | A12061971 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 2812 | $4,000 | 1 bed, 1 bath | 798 sq ft | Sep 1, 2026 | A12013458 |
465 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 904 | $3,300 | 1 bed, 1 bath | 597 sq ft | Aug 31, 2026 | A12018211 |
475 BRICKELL AVE Miami, FL 33131 | 4909 | $4,400 | 2 bed, 2 bath | 1,167 sq ft | Aug 31, 2026 | A12063344 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 4703 | $5,200 | 2 bed, 2 bath | 1,518 sq ft | Aug 31, 2026 | A12033771 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 4011 | $5,500 | 2 bed, 2 bath | 1,255 sq ft | Aug 28, 2026 | A12041913 |
475 BRICKELL AV Miami, FL 33131 | 4307 | $4,500 | 2 bed, 2 bath | 1,461 sq ft | Aug 26, 2026 | A12078084 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 5205 | $5,500 | 2 bed, 2 bath | 1,450 sq ft | Aug 24, 2026 | A12060941 |
465 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 2301 | $7,500 | 3 bed, 3 bath 1 half bath | 1,825 sq ft | Aug 24, 2026 | A12059519 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 414 | $3,500 | 1 bed, 1 bath | 798 sq ft | Aug 21, 2026 | A12029424 |
485 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 3602 | $5,000 | 2 bed, 2 bath | 1,386 sq ft | Aug 20, 2026 | A12045617 |
485 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 2706 | $3,750 | 1 bed, 1 bath | 842 sq ft | Aug 17, 2026 | A12060382 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 705 | $5,050 | 2 bed, 2 bath | 1,450 sq ft | Aug 17, 2026 | A12031151 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 4710 | $5,000 | 2 bed, 2 bath | 1,327 sq ft | Aug 17, 2026 | A11895164 |
495 Brickell Miami, FL 33131 | 5605 | $6,000 | 2 bed, 2 bath | 1,450 sq ft | Aug 10, 2026 | B26017402 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 3710 | $2,600 | 0 bed, 1 bath | 546 sq ft | Aug 7, 2026 | A12058780 |
465 BRICKELL AV Miami, FL 33131 | 3006 | $3,200 | 1 bed, 1 bath | 816 sq ft | Aug 7, 2026 | A12056581 |
465 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 1805 | $5,000 | 2 bed, 2 bath | 1,313 sq ft | Aug 4, 2026 | A12000627 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 2115 | $5,000 | 2 bed, 2 bath | 1,168 sq ft | Aug 1, 2026 | A12001171 |
465 BRICKELL AVENUE Miami, FL 33131 | 3205 | $5,000 | 2 bed, 2 bath | 1,313 sq ft | Aug 1, 2026 | A12051360 |
495 Brickell Miami, FL 33131 | 4010 | $5,000 | 2 bed, 2 bath | 1,327 sq ft | Aug 1, 2026 | B26000178 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 3505 | $5,500 | 2 bed, 2 bath | 1,450 sq ft | Aug 1, 2026 | A11993114 |
465 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 1001 | $9,250 | 3 bed, 3 bath 1 half bath | 1,977 sq ft | Aug 1, 2026 | A11901737 |
465 Brickell Ave #1503
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2708
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3207
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2305
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2411
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2812
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #904
Miami, FL 33131
475 BRICKELL AVE #4909
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4703
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4011
Miami, FL 33131
475 BRICKELL AV #4307
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #5205
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #2301
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #414
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #3602
Miami, FL 33131
485 Brickell Ave #2706
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #705
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4710
Miami, FL 33131
495 Brickell #5605
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3710
Miami, FL 33131
465 BRICKELL AV #3006
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #1805
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2115
Miami, FL 33131
465 BRICKELL AVENUE #3205
Miami, FL 33131
495 Brickell #4010
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3505
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #1001
Miami, FL 33131