Icon Brickell Condos Recently Rented
Our Icon Brickell recent condo rental database includes all condos leased at Icon Brickell within the past 6 months. The list of recent rentals at Icon Brickell includes information about each unit including square footage, asking price, rental price and days on market. When you are ready to make an offer to lease, be sure to consult our Icon Brickell recent rental database before deciding what price to offer.
| Property | Unit# | Price | Beds/Baths | Sq Ft | Closed On | MLS # |
|---|---|---|---|---|---|---|
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 2209 | $4,600 | 2 bed, 2 bath | 1,167 sq ft | Jul 15, 2026 | A12018682 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 1704 | $4,400 | 2 bed, 2 bath | 1,500 sq ft | Jul 10, 2026 | A12017342 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 4510 | $4,200 | 2 bed, 2 bath | 1,327 sq ft | Jul 7, 2026 | A12020964 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 3711 | $3,700 | 1 bed, 1 bath | 816 sq ft | Jul 2, 2026 | A11997678 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 2611 | $3,350 | 1 bed, 1 bath | 816 sq ft | Jul 1, 2026 | A12000913 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 3915 | $5,350 | 2 bed, 2 bath | 1,168 sq ft | Jul 1, 2026 | A11999131 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 3908 | $2,400 | 0 bed, 1 bath | 598 sq ft | Jul 1, 2026 | A12026642 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 1711 | $3,000 | 1 bed, 1 bath | 816 sq ft | Jul 1, 2026 | A11986010 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 509 | $3,500 | 1 bed, 1 bath | 1,035 sq ft | Jul 1, 2026 | A11971474 |
465 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 2704 | $3,500 | 1 bed, 1 bath | 597 sq ft | Jul 1, 2026 | A12030414 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 409 | $3,500 | 1 bed, 1 bath | 1,035 sq ft | Jun 29, 2026 | A12027019 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 3310 | $3,300 | 0 bed, 1 bath | 598 sq ft | Jun 29, 2026 | A11998285 |
465 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 3906 | $3,500 | 1 bed, 1 bath | 816 sq ft | Jun 29, 2026 | A12023252 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 3508 | $2,700 | 0 bed, 1 bath | 598 sq ft | Jun 26, 2026 | A12016545 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 1910 | $2,900 | 0 bed, 1 bath | 546 sq ft | Jun 25, 2026 | A12037294 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 1501 | $8,500 | 3 bed, 2 bath | 1,870 sq ft | Jun 23, 2026 | A12017170 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 4508 | $2,850 | 0 bed, 1 bath | 598 sq ft | Jun 20, 2026 | A12010274 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 3010 | $2,500 | 0 bed, 1 bath | 546 sq ft | Jun 16, 2026 | A12026611 |
475 Brickell Avenue Miami, FL 33131 | 1614 | $3,500 | 1 bed, 1 bath | 798 sq ft | Jun 16, 2026 | A12011423 |
475 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 4611 | $3,500 | 1 bed, 1 bath | 816 sq ft | Jun 16, 2026 | A11974612 |
465 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 5004 | $3,300 | 1 bed, 1 bath | 597 sq ft | Jun 15, 2026 | A12017371 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 3708 | $3,000 | 1 bed, 1 bath | 732 sq ft | Jun 15, 2026 | A11992222 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 2504 | $4,900 | 2 bed, 2 bath | 1,500 sq ft | Jun 3, 2026 | A11913250 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 1810 | $4,000 | 2 bed, 2 bath | 1,327 sq ft | Jun 2, 2026 | A11972019 |
465 BRICKELL AVE Miami, FL 33131 | 2902 | $6,200 | 2 bed, 2 bath | 1,269 sq ft | Jun 1, 2026 | A11991443 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 4408 | $2,800 | 1 bed, 1 bath | 732 sq ft | Jun 1, 2026 | A11911804 |
495 Brickell Ave Miami, FL 33131 | 2301 | $8,200 | 3 bed, 2 bath | 1,870 sq ft | Jun 1, 2026 | A11932416 |
475 Brickell Ave #2209
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #1704
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4510
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3711
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #2611
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3915
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3908
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #1711
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #509
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #2704
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #409
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3310
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #3906
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3508
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #1910
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #1501
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #4508
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #3010
Miami, FL 33131
475 Brickell Avenue #1614
Miami, FL 33131
475 Brickell Ave #4611
Miami, FL 33131
465 Brickell Ave #5004
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #3708
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2504
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #1810
Miami, FL 33131
465 BRICKELL AVE #2902
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #4408
Miami, FL 33131
495 Brickell Ave #2301
Miami, FL 33131